|
||||||||||||
現在の在庫状況 印⇒在庫有り 印⇒受注後15日 無印⇒受注後30日間以上要 | ||||||||||||
CZ-SERIES ⇒ 詳細 | 2 | CZ-SERIES ⇒ 詳細 | ||||||||||
セラミックベアリング |
セラミックベアリング 深溝玉軸受 片シールド型 内外輪:ジルコニア 真球球:窒化珪素 保持器:PTFE、PEEK |
|||||||||||
内径 | 外径 | 幅 | 呼び番号 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 幅 | 呼び番号 | 呼び番号 | |||
2 | 6 | 2.5 | CZST692 | CZSK692 | 2 | 6 | 2.5 | CSST692Z | CSSK692Z | |||
3 | 7 | 2 | CZST683 | CZSK683 | 3 | 7 | 3 | CSST683Z | CSSK683Z | |||
8 | 3 | CZST693 | CZSK693 | 8 | 3 | CSST693Z | CSSK693Z | |||||
9 | 3 | CZST603 | CZSK603 | 9 | 3 | CSST603Z | CSSK603Z | |||||
10 | 4 | CZST623 | CZSK623 | 10 | 4 | CSST623Z | CSSK623Z | |||||
4 | 11 | 4 | CZST694 | CZSK694 | 4 | 11 | 4 | CSST694Z | CSSK694Z | |||
12 | 4 | CZST604 | CZSK604 | 12 | 4 | CSST604Z | CSSK604Z | |||||
13 | 5 | CZST624 | CZSK624 | 13 | 5 | CZST624Z | CZSK624Z | |||||
5 | 11 | 3 | CZST685 | CZSK685 | 5 | 11 | 3 | CSST685Z | CSSK685Z | |||
11 | 4 | CZST695 | CZSK695 | 11 | 5 | CSST695Z | CSSK695Z | |||||
14 | 5 | CZST605 | CZSK605 | 14 | 5 | CSST605Z | CSSK605Z | |||||
16 | 5 | CZST625 | CZSK625 | 16 | 5 | CSST625Z | CSSK625Z | |||||
6 | 16 | 5 | CZST696 | CZSK696 | 6 | 16 | 5 | CZST696Z | CZSK696Z | |||
17 | 6 | CZST606 | CZSK606 | 17 | 6 | CZST606Z | CZSK606Z | |||||
19 | 6 | CZST626 | CZSK626 | 19 | 6 | CZST626Z | CZSK626Z | |||||
7 | 19 | 6 | CZST607 | CZSK607 | 7 | 19 | 6 | CZST607Z | CZSK607Z | |||
8 | 16 | 4 | CZST688 | CZSK688 | 8 | 16 | 4 | CZST688Z | CZSK688Z | |||
19 | 6 | CZST698 | CZSK698 | 19 | 6 | CZST698Z | CZSK698Z | |||||
22 | 7 | CZST608 | CZSK608 | 22 | 7 | CZST608Z | CZSK608Z | |||||
9 | 20 | 6 | CZST699 | CZSK699 | 9 | 20 | 6 | CZST699Z | CZSK699Z | |||
24 | 7 | CZST609 | CZSK609 | 24 | 7 | CZST609Z | CZSK699Z | |||||
10 | 19 | 5 | CZST6800 | CZSK6800 | 10 | 19 | 5 | CZST6800Z | CZSK6800Z | |||
22 | 6 | CZST6900 | CZSK6900 | 22 | 6 | CZST6900Z | CZSK6900Z | |||||
26 | 8 | CZST6000 | CZSK6000 | 26 | 8 | CZST6000Z | CZSK6000Z | |||||
30 | 9 | CZST6200 | CZSK6200 | 30 | 9 | CZST6200Z | CZSK6200Z | |||||
12 | 28 | 8 | CZST6001 | CZSK6001 | 12 | 28 | 8 | CZST6001Z | CZSK6001Z | |||
32 | 10 | CZST6201 | CZSK6201 | 32 | 10 | CZST6201Z | CZSK6201Z | |||||
15 | 32 | 9 | CZST6002 | CZSK6002 | 15 | 32 | 9 | CZST6002Z | CZSK6002Z | |||
35 | 11 | CZST6202 | CZSK6202 | 35 | 11 | CZST6202Z | CZSK6202Z | |||||
17 | 35 | 10 | CZST6003 | CZSK6003 | 17 | 35 | 10 | CZST6003Z | CZSK6003Z | |||
40 | 12 | CZST6203 | CZSK6203 | 40 | 12 | CZST6203Z | CZSK6203Z | |||||
20 | 42 | 12 | CZST6004 | CZSK6004 | 20 | 42 | 12 | CZST6004Z | CZSK6004Z | |||
47 | 14 | CZST6204 | CZSK6204 | 47 | 14 | CZST6204Z | CZSK6204Z | |||||
25 | 47 | 12 | CZST6005 | CZSK6005 | 25 | 47 | 12 | CZST6005Z | CZSK6005Z | |||
52 | 15 | CZST6205 | CZSK6205 | 52 | 15 | CZST6205Z | CZSK6205Z | |||||
※ CZSK、CSSKは保持器の材質がポリエーテルエーテルケトン(PEEK)になります。 ※ 製品の出荷ときは無給油「ドライ」になりますので、ご承知下さい。 |
||||||||||||
現在の在庫状況 印⇒在庫有り 印⇒受注後15日 無印⇒受注後30日間以上要 | ||||||||||||
CS-SERIES ⇒ 詳細 | CZ-SERIES ⇒ 詳細 | |||||||||||
セラミックベアリング 開放型 深溝玉軸受 内外輪:窒化珪素 真球球:窒化珪素 保持器:PTFE、PEEK |
セラミックベアリング TN型 開放型 深溝玉軸受 内外輪:ジルコニア 真球球:窒化珪素 保持器:PTFE、PEEK |
|||||||||||
内径 | 外径 | 幅 | 呼び番号 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 幅 | 呼び番号 | 呼び番号 | |||
2 | 6 | 2.5 | CSST692 | CSSK692 | 2 | 6 | 2.5 | CZST692TN | CZSK692TN | |||
3 | 8 | 3 | CSST693 | CSSK693 | 3 | 8 | 3 | CZST693TN | CZSK693TN | |||
10 | 4 | CSST623 | CSSK623 | 10 | 4 | CZST623TN | CZSK623TN | |||||
4 | 12 | 4 | CSST604 | CSSK604 | 4 | 12 | 4 | CZST604TN | CZSK604TN | |||
5 | 16 | 5 | CSST625 | CSSK625 | 5 | 16 | 5 | CZST625TN | CZSK695TN | |||
6 | 19 | 6 | CSST626 | CSSK626 | 6 | 19 | 6 | CZST608TN | CZSK625TN | |||
8 | 22 | 7 | CSST608 | CSSK608 | 8 | 22 | 7 | CZST608TN | CZSK608TN | |||
10 | 26 | 8 | CSST6000 | CSSK6000 | ||||||||
12 | 28 | 8 | CSST6001 | CSSK6001 | ||||||||
15 | 32 | 9 | CSST6002 | CSSK6002 | CZ-TN型の印は受注後25日になります | |||||||
※ CZSK、CSSKは保持器の材質がポリエーテルエーテルケトン(PEEK)になります。 |
||||||||||||
現在の在庫状況 印⇒在庫有り 印⇒受注後15日 無印⇒受注後30日間以上要 | ||||||||||||
PK-SERIES ⇒ 詳細 | PK-SERIES ⇒ 詳細 | |||||||||||
樹脂 ベアリング |
樹脂 ベアリング |
|||||||||||
内径 | 外径 | 幅 | 呼び番号 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 幅 | 呼び番号 | 呼び番号 | |||
2 | 6 | 2.5 | PKST692 | PKSK692 | 2 | 6 | 2.5 | PKST692Z | PKSK692Z | |||
3 | 7 | 2 | PKST683 | PKSK683 | 3 | 7 | 2 | PKST683Z | PKSK683Z | |||
8 | 3 | PKST693 | PKSK693 | 8 | 3 | PKST693Z | PKSK693Z | |||||
9 | 3 | PKST603 | PKSK603 | 9 | 3 | PKST603Z | PKSK603Z | |||||
10 | 4 | PKST623 | PKSK623 | 10 | 4 | PKST623Z | PKSK623Z | |||||
4 | 11 | 4 | PKST694 | PKSK694 | 4 | 11 | 4 | PKST694Z | PKSK694Z | |||
12 | 4 | PKST604 | PKSK604 | 12 | 4 | PKST604Z | PKSK604Z | |||||
13 | 5 | PKST624 | PKSK624 | 13 | 5 | PKST624Z | PKSK624Z | |||||
5 | 11 | 3 | PKST685 | PKSK685 | 5 | 11 | 3 | PKST685Z | PKSK685Z | |||
13 | 4 | PKST695 | PKSK695 | 13 | 4 | PKST695Z | PKSK695Z | |||||
14 | 5 | PKST605 | PKSK605 | 14 | 5 | PKST605Z | PKSK605Z | |||||
16 | 5 | PKST625 | PKSK625 | 16 | 5 | PKST625Z | PKSK625Z | |||||
6 |
15 | 5 | PKST696 | PKSK696 | 6 |
15 | 5 | PKST696Z | PKSK696Z | |||
17 | 6 | PKST606 | PKSK606 | 17 | 6 | PKST606Z | PKSK606Z | |||||
19 | 6 | PKST626 | PKSK626 | 19 | 6 | PKST626Z | PKSK626Z | |||||
7 | 19 | 6 | PKST607 | PKSK607 | 7 | 19 | 6 | PKST607Z | PKSK607Z | |||
22 | 7 | PKST627 | PKSK627 | 22 | 7 | PKST627Z | PKSK627Z | |||||
8 | 19 | 6 | PKST698 | PKSK698 | 8 | 19 | 6 | PKST698Z | PKSK698Z | |||
22 | 7 | PKST608 | PKSK608 | 22 | 7 | PKST608Z | PKSK608Z | |||||
24 | 8 | PKST628 | PKSK628 | 24 | 8 | PKST628Z | PKSK628Z | |||||
9 | 24 | 7 | PKST609 | PKSK609 | 9 | 24 | 7 | PKST609Z | PKSK609Z | |||
26 | 8 | PKST629 | PKSK629 | 26 | 8 | PKST629Z | PKSK629Z | |||||
10 | 22 | 6 | PKST6900 | PKSK6900 | 10 | 22 | 6 | PKST6900Z | PKSK6900Z | |||
26 | 8 | PKST6000 | PKSK6000 | 26 | 8 | PKST6000Z | PKSK6000Z | |||||
30 | 9 | PKST6200 | PKSK6200 | 30 | 9 | PKST6200Z | PKSK6200Z | |||||
12 | 28 | 8 | PKST6001 | PKSK6001 | 12 | 28 | 8 | PKST6001Z | PKSK6001Z | |||
32 | 10 | PKST6201 | PKSK6201 | 32 | 10 | PKST6201Z | PKSK6201Z | |||||
15 | 32 | 9 | PKST6002 | PKSK6002 | 15 | 32 | 9 | PKST6002Z | PKSK6002Z | |||
35 | 11 | PKST6202 | PKSK6202 | 35 | 11 | PKST6202Z | PKSK6202Z | |||||
17 | 35 | 10 | PKST6003 | PKSK6003 | 17 | 35 | 10 | PKST6003Z | PKSK6003Z | |||
40 | 12 | PKST6203 | PKSK6203 | 40 | 12 | PKST6203Z | PKSK6203Z | |||||
20 | 42 | 12 | PKST6004 | PKSK6004 | 20 | 42 | 12 | PKST6004Z | PKSK6004Z | |||
47 | 14 | PKST6204 | PKSK6204 | 47 | 14 | PKST6204Z | PKSK6204Z | |||||
25 | 47 | 12 | PKST6005 | PKSK6005 | 25 | 47 | 12 | PKST6005Z | PKSK6005Z | |||
52 | 15 | PKST6205 | PKSK6205 | 52 | 15 | PKST6205Z | PKSK6205Z | |||||
30 | 55 | 13 | PKST6006 | PKSK6006 | 30 | 55 | 13 | PKST6006Z | PKSK6006Z | |||
※ PKSKは保持器の材質がポリエーテルエーテルケトン(PEEK)になります。 ※ 製品の出荷ときは無給油「ドライ」になりますので、ご承知下さい。 ページ上段↑ |
||||||||||||
現在の在庫状況 印⇒在庫有り 印⇒受注後15日 無印⇒受注後30日間以上要 | ||||||||||||
PK-SERIES ⇒ 詳細 | PK-SERIES ⇒詳細 | |||||||||||
樹脂 ベアリング F型 開放型 深溝玉軸受 内外輪:PEEK 真球球:窒化珪素 保持器:PTFE、PEEK |
複列樹脂 ベアリング 開放型 深溝玉軸受 内外輪:PEEK 真球球:窒化珪素 保持器:PTFE、PEEK |
|||||||||||
内径 | 外径 | 幅 | 呼び番号 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 幅 | 呼び番号 | 呼び番号 | |||
2 | 6 | 2.5 | PKST692F | PKSK692F | 2 | 6 | - | PKST692W | PKSK692W | |||
3 | 8 | 3 | PKST693F | PKSK693F | 3 | 8 | 5 | PKST693W | PKSK693W | |||
10 | 4 | PKST623F | PKSK623F | 3 | 10 | 6 | PKST623W | PKSK623W | ||||
4 | 12 | 4 | PKST604F | PKSK604F | 4 | 12 | 7 | PKST604W | PKSK604W | |||
5 | 13 | 4 | PKST695F | PKSK695F | 5 | 13 | - | PKST695W | PKSK695W | |||
16 | 5 | PKST625F | PKSK625F | 5 | 16 | 9 | PKST625W | PKSK625W | ||||
6 | 19 | 6 | PKST626F | PKSK626F | 6 | 19 | 10 | PKST626W | PKSK626W | |||
7 | 22 | 7 | PKST627F | PKSK627F | 7 | 22 | - | PKST627W | PKSK627W | |||
8 | 19 | 6 | PKST698F | PKSK698F | 8 | 22 | 12 | PKST608W | PKSK608W | |||
22 | 7 | PKST608F | PKSK608F | 9 | 24 | - | PKST609W | PKSK609W | ||||
9 | 24 | 7 | PKST609F | PKSK609F | 10 | 26 | 14 | PKST6000W | PKSK6000W | |||
10 | 19 | 5 | PKST6800F | PKSK6800F | 12 | 28 | 14 | PKST6001W | PKSK6001W | |||
※ PKSK、CZSKは保持器の材質がポリエーテルエーテルケトン(PEEK)になります。 ※ 製品の出荷ときは無給油「ドライ」になりますので、ご承知下さい。 ページ上段↑ |
||||||||||||
現在の在庫状況 印⇒在庫有り 印⇒受注後15日 無印⇒受注後30日間以上要 | ||||||||||||
MS-SERIES ⇒ 詳細 | MS-SERIES ⇒ 詳細 | |||||||||||
ハイブリッドベアリング 開放型 深溝玉軸受 内外輪:SUS440C 真球球:窒化珪素 保持器:PTFE、PEEK |
ハイブリッドベアリング F型 開放型 深溝玉軸受 内外輪:SUS440C 真球球:窒化珪素 保持器:PTFE、PEEK |
|||||||||||
内径 | 外径 | 幅 | 呼び番号 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 幅 | 呼び番号 | 呼び番号 | |||
2 | 6 | 2.3 | MSST692 | MSSK692 | 2 | 6 | 2.3 | MSST692F | MSSK692F | |||
3 | 7 | 2 | MSST683 | MSSK683 | 3 | 7 | 2 | MSST683F | MSSK683F | |||
8 | 3 | MSST693 | MSSK693 | 8 | 3 | MSST693F | MSSK693F | |||||
9 | 3 | MSST603 | MSSK603 | 9 | 3 | MSST603F | MSSK603F | |||||
10 | 4 | MSST623 | MSSK623 | 10 | 4 | MSST623F | MSSK623F | |||||
4 | 11 | 4 | MSST694 | MSSK694 | 4 | 11 | 4 | MSST694F | MSSK694F | |||
12 | 4 | MSST604 | MSSK604 | 12 | 4 | MSST604F | MSSK604F | |||||
13 | 5 | MSST624 | MSSK624 | 13 | 5 | MSST624F | MSSK624F | |||||
5 | 11 | 3 | MSST685 | MSSK685 | 5 | 11 | 3 | MSST685F | MSSK685F | |||
13 | 4 | MSST695 | MSSK695 | 13 | 4 | MSST695F | MSSK695F | |||||
16 | 5 | MSST625 | MSSK625 | 16 | 5 | MSST625F | MSSK625F | |||||
6 | 15 | 5 | MSST696 | MSSK696 | 6 | 15 | 5 | MSST696F | MSSK696F | |||
17 | 6 | MSST606 | MSSK606 | 17 | 6 | MSST606F | MSSK606F | |||||
19 | 6 | MSST626 | MSSK626 | 19 | 6 | MSST626F | MSSK626F | |||||
8 | 16 | 4 | MSST688 | MSSK688 | 8 | 16 | 4 | MSST688F | MSSK688F | |||
19 | 6 | MSST698 | MSSK698 | 19 | 6 | MSST698F | MSSK698F | |||||
22 | 7 | MSST608 | MSSK608 | 22 | 7 | MSST608F | MSSK608F | |||||
9 | 20 | 6 | MSST699 | MSSK699 | 9 | 20 | 6 | MSST699F | MSSK699F | |||
24 | 7 | MSST609 | MSSK609 | 24 | 7 | MSST609F | MSSK609F | |||||
10 | 19 | 5 | MSST6800 | MSSK6800 | 10 | 19 | 5 | MSST6800F | MSSK6800F | |||
22 | 6 | MSST6900 | MSSK6900 | 22 | 6 | MSST6900F | MSSK6900F | |||||
26 | 8 | MSST6000 | MSSK6000 | |||||||||
30 | 9 | MSST6200 | MSSK6200 | |||||||||
12 | 28 | 8 | MSST6001 | MSSK6001 | ||||||||
32 | 10 | MSST6201 | MSSK6201 | |||||||||
15 | 32 | 9 | MSST6002 | MSSK6002 | ||||||||
35 | 11 | MSST6202 | MSSK6202 | |||||||||
17 | 35 | 10 | MSST6003 | MSSK6003 | ||||||||
40 | 12 | MSST6203 | MSSK6203 | |||||||||
20 | 42 | 12 | MSST6004 | MSSK6004 | ||||||||
47 | 14 | MSST6204 | MSSK6204 | |||||||||
25 | 47 | 12 | MSST6005 | MSSK6005 | ||||||||
52 | 15 | MSST6205 | MSSK6205 | |||||||||
30 | 55 | 13 | MSST6006 | MSSK6006 | ||||||||
※ MSSKは保持器の材質がポリエーテルエーテルケトン(PEEK)になります。 ※ 製品の出荷ときは無給油「ドライ」になりますので、ご承知下さい。 |
||||||||||||
◆上記表以外の形式、材質、寸法などについては、使用条件等に応じた組合せを ご相談させていただきます。 ページ上段↑ |
||||||||||||
◆セラミック真球についての納期詳細はこちらで確認下さい。 お問合せフォーム - |
||||||||||||
|